The Gimmes
10
- Duke Ellington 10x
- Louis Armstrong 9x
- Ella Fitzgerald 9x
- Charlie Parker 9x
- Miles Davis 7x
- Count Basie 7x
- Billie Holiday 5x
- Dave Brubeck 5x
- Lionel Hampton 4x
- Fats Waller 4x
The Stumpers
3
- Buddy Rich 100.0%
- Fats Waller 75.0%
- Billie Holiday 40.0%
Top answers
The answers every prepared player should know.
| Answer | Clues | Stumper | Avg $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Duke Ellington | 10 | 30.0% | $630 | |
| 02 | Louis Armstrong | 9 | 0.0% | $300 | |
| 03 | Ella Fitzgerald | 9 | 22.2% | $633 | |
| 04 | Charlie Parker | 9 | 12.5% | $800 | |
| 05 | Miles Davis | 7 | 14.3% | $714 | |
| 06 | Count Basie | 7 | 14.3% | $829 | |
| 07 | Billie Holiday | 5 | 40.0% | $460 | |
| 08 | Dave Brubeck | 5 | 0.0% | $760 | |
| 09 | Lionel Hampton | 4 | 25.0% | $1,000 | |
| 10 | Fats Waller | 4 | 75.0% | $1,000 | |
| 11 | Wynton Marsalis | 4 | 0.0% | $725 | |
| 12 | Dizzy Gillespie | 4 | 0.0% | $1,300 | |
| 13 | Earl "Fatha" Hines | 3 | 33.3% | $1,033 | |
| 14 | Django Reinhardt | 3 | 33.3% | $933 | |
| 15 | Dizzy | 3 | 0.0% | $500 | |
| 16 | Cab Calloway | 3 | 33.3% | $1,600 | |
| 17 | Buddy Rich | 3 | 100.0% | $1,200 | |
| 18 | Woody Herman | 2 | 50.0% | $700 | |
| 19 | Thelonious Monk | 2 | 50.0% | $600 | |
| 20 | Quincy Jones | 2 | 0.0% | $1,250 |
This bandleader from D.C. traveled with an electric piano, now in the Smithsonian, so he wouldn't wake hotel guests
What is — Duke Ellington