The Gimmes
10
- Ira Gershwin 4x
- Mrs. Robinson 3x
- downtown 3x
- "Yesterday" 3x
- "Moon River" 3x
- "Love Me Tender" 3x
- "I am the Walrus" 3x
- "Eleanor Rigby" 3x
- "All You Need is Love" 3x
- rose 3x
The Stumpers
0
- No high-stumper answers found
Top answers
The answers every prepared player should know.
| Answer | Clues | Stumper | Avg $ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ira Gershwin | 4 | 25.0% | $275 | |
| 02 | (Lorenz) Hart | 4 | 0.0% | $900 | |
| 03 | Mrs. Robinson | 3 | 0.0% | $267 | |
| 04 | downtown | 3 | 33.3% | $167 | |
| 05 | "Yesterday" | 3 | 0.0% | $367 | |
| 06 | "Moon River" | 3 | 0.0% | $200 | |
| 07 | "Love Me Tender" | 3 | 0.0% | $233 | |
| 08 | "I am the Walrus" | 3 | 33.3% | $867 | |
| 09 | "Eleanor Rigby" | 3 | 0.0% | $267 | |
| 10 | "All You Need is Love" | 3 | 33.3% | $400 | |
| 11 | rose | 3 | 0.0% | $267 | |
| 12 | Queen | 3 | 0.0% | $1,000 | |
| 13 | Love | 3 | 0.0% | $333 | |
| 14 | Yip | 2 | 50.0% | $500 | |
| 15 | The Police | 2 | 0.0% | $400 | |
| 16 | Taylor Swift | 2 | 50.0% | $900 | |
| 17 | Strawberry Fields | 2 | 0.0% | $400 | |
| 18 | spinning wheel | 2 | 50.0% | $700 | |
| 19 | S.O.S. | 2 | 0.0% | $1,200 | |
| 20 | Route 66 | 2 | 0.0% | $500 |
His lyrics after the death of his brother George include "The Man Who Got Away", music by Harold Arlen
What is — Ira Gershwin